Fizykochemiczną wielkością odtwarzaną przez wzorzec jest wartość liczbowa molalnej aktywności jonów wodorowych wyrażona wykładnikiem pH. Wartości pH wzorców w zależności od temperatury podane są w świadectwie wzorca.
Wzorce rozprowadzane są w opakowaniach o pojemności 100 cm3, 250 cm3 oraz 500 cm3.
Wzorce pH wyznaczają umowną skalę pH i są przeznaczone do wzorcowania pehametrów i sprawdzania elektrod stosowanych w pomiarach pH.
WYKAZ WZORCÓW PEHAMETRYCZNYCH
| LP | Nr typu | Nazwa wzorca | Wartość pH (25 °C) |
Niepewność rozszerzona (k=2) | Okres ważności wzorca (w miesiącach) |
| 1. | BLS 099.010 | Szczawianowy TETRO-XALATE |
1,68 | 0,01 | 12 |
| 2. | BLS 099.030 | Cytrynianowy CITRATE |
3,78 | 0,01 | 12 |
| 3. | BLS 099.040 | Ftalanowy PHTHALATE |
4,01 | 0,01 | 12 |
| 4. | BLS 099.060 | Fosforanowy PHOSPHATE (1:1) |
6,86 | 0,01 | 12 |
| 5. | BLS 099.070 | Fosforanowy PHOSPHATE (1:1.37) |
7,00 | 0,01 | 12 |
| 6. | BLS 099.071 | Fosforanowy PHOSPHATE (1:3.5) |
7,41 | 0,01 | 12 |
| 7. | BLS 099.090 | Boraksowy BORATE |
9,18 | 0,02 | 6 |
| 8. | BLS 099.100 | Węglanowy CARBONATE |
10,01 | 0,02 | 6 |
| 9. | BLS 099.120 | Wapniowy CALCIUMATE |
12,4 | 0,1 | 6 |
Wartość odtwarzana przez wzorce pehametryczne została odniesiona do międzynarodowego wzorca N.I.S.T. oraz do państwowego wzorca jednostki miary pH. Na wytwarzane wzorce pehametryczne wydawane jest świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw.





Laboratorium wzorcujące akredytowane
